<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>使っている ソフト について | 家具職人入門</title>
	<atom:link href="https://kagusi.com/archives/category/software-to-be-using/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kagusi.com</link>
	<description>特注家具（オーダー家具、注文家具）製作や什器作りの基本ノウハウ、鉋と鑿の仕込み方をCGで分かりやすく解説します。初心者から上級者まで、木工の技術と知識を深めるための情報満載。あなたの木工ライフを豊かにするためのヒントとアドバイスを提供します。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Mar 2025 06:59:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/kagusi.com/wp-content/uploads/2018/09/9e554926f50227cd5f2b234f02395f8a-1.jpg?fit=32%2C23&#038;ssl=1</url>
	<title>使っている ソフト について | 家具職人入門</title>
	<link>https://kagusi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">143146948</site>	<item>
		<title>CADで簡単にR形状を描く方法</title>
		<link>https://kagusi.com/archives/drawing-the-r-shape-using-cad.html</link>
					<comments>https://kagusi.com/archives/drawing-the-r-shape-using-cad.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M.H]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 07:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[使っている ソフト について]]></category>
		<category><![CDATA[CADで簡単にR形状を描く方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kagusi.com/?p=11793</guid>

					<description><![CDATA[扇型の什器を製作する場合、部材をNCルーターで切り抜けば簡単に製作できます。しかし、そのような設備を持たない家具屋も多いでしょう。 そのような状況では、大きなRを切り抜く作業に電動ルーターを使用することが多いと思います。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kagusi.com/archives/drawing-the-r-shape-using-cad.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11793</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CADで製作寸法を簡単に出す方法</title>
		<link>https://kagusi.com/archives/cad-sunpoudasi.html</link>
					<comments>https://kagusi.com/archives/cad-sunpoudasi.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M.H]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2023 05:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[使っている ソフト について]]></category>
		<category><![CDATA[家具の製作例]]></category>
		<category><![CDATA[CADで製作寸法を簡単に出す方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kagusi.com/?p=10029</guid>

					<description><![CDATA[前回の記事では、CADを使って原寸図を描く方法について説明しました。 下図のような形状を制作する場合、平面図の原寸図だけで制作するのは困難です。 そのため、側面図も原寸で描く必要があります。 その理由は、イメージ画像では [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kagusi.com/archives/cad-sunpoudasi.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">10029</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Cadを使って原寸図を描く方法</title>
		<link>https://kagusi.com/archives/cad-gensunkaki.html</link>
					<comments>https://kagusi.com/archives/cad-gensunkaki.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M.H]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2023 08:11:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[使っている ソフト について]]></category>
		<category><![CDATA[家具の製作例]]></category>
		<category><![CDATA[Cadを使って原寸図を描く方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kagusi.com/?p=9743</guid>

					<description><![CDATA[家具や什器の施工図には、外寸、内寸、板の厚み、角度などが記載されています。 しかし、化粧板やベニヤ板、下地の合板の厚みなどの詳細な寸法は、ほとんどの場合、記載されていません。 四角い箱の場合、計算により寸法を求めることが [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kagusi.com/archives/cad-gensunkaki.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">9743</post-id>	</item>
		<item>
		<title>家具をCGでモデリング</title>
		<link>https://kagusi.com/archives/cg-modeling-furniture.html</link>
					<comments>https://kagusi.com/archives/cg-modeling-furniture.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M.H]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Sep 2018 22:01:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[使っている ソフト について]]></category>
		<category><![CDATA[家具をCGでモデリング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kagusi.com/?p=3177</guid>

					<description><![CDATA[私が使っている3DCGソフトmodoで実際に家具の画像を作成しました。 片方が実物の写真で、もう片方が私がCGでモデリングした物です。 どちらか分かりますか？ このように、CGソフトを使用することでかなりリアルな画像を作 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kagusi.com/archives/cg-modeling-furniture.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3177</post-id>	</item>
		<item>
		<title>フリーソフトを使ってNCルーターの 加工データを作ってみた</title>
		<link>https://kagusi.com/archives/18284725.html</link>
					<comments>https://kagusi.com/archives/18284725.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M.H]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jun 2017 12:09:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[使っている ソフト について]]></category>
		<category><![CDATA[フリーソフトを使ってNCルーターの 加工データを作ってみた]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kagusi.com/archives/18284725.html</guid>

					<description><![CDATA[私が勤めている会社でも導入されていますが、コンピューター制御のNCルーターという加工機械をご存じの方も多いかと思います。 専用のソフトやCADを使用して座標を出し、複雑な形状の切り抜きや面取り、溝抜きなど用途は様々です。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kagusi.com/archives/18284725.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55</post-id>	</item>
		<item>
		<title>iPadで家具の３D画像を表示させる方法</title>
		<link>https://kagusi.com/archives/ipad-modo.html</link>
					<comments>https://kagusi.com/archives/ipad-modo.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M.H]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 May 2017 19:37:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[使っている ソフト について]]></category>
		<category><![CDATA[iPadで家具の３D画像を表示させる方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kagusi.com/?p=247</guid>

					<description><![CDATA[ちょっと便利そうなツールを見つけたので、ご紹介したいと思います。 例えば下図のような家具を作ろうとした場合、どうでしょうか。頭の中で形がイメージ出来るでしょうか。 これをMODOでモデリングしてみました。あらゆる角度から [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kagusi.com/archives/ipad-modo.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">247</post-id>	</item>
		<item>
		<title>使っているソフトについて</title>
		<link>https://kagusi.com/archives/13535146.html</link>
					<comments>https://kagusi.com/archives/13535146.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M.H]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 22:05:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[使っている ソフト について]]></category>
		<category><![CDATA[使っているソフトについて]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://kagusi.com/archives/13535146.html</guid>

					<description><![CDATA[今回は、ブログ用画像製作で使っているソフトを紹介します。 ブログ用の図面を作成する際、私は主にフリーソフトのAR_CADを使用しています。 フリーCADといえばJW_CADが有名ですが、どうも私には馴染めず、フリーソフト [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kagusi.com/archives/13535146.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
