<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>家具職人入門</title>
	<atom:link href="https://kagusi.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kagusi.com</link>
	<description>特注家具（オーダー家具、注文家具）製作や什器作りの基本ノウハウ、鉋と鑿の仕込み方をCGで分かりやすく解説します。初心者から上級者まで、木工の技術と知識を深めるための情報満載。あなたの木工ライフを豊かにするためのヒントとアドバイスを提供します。</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Mar 2025 07:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/kagusi.com/wp-content/uploads/2018/09/9e554926f50227cd5f2b234f02395f8a-1.jpg?fit=32%2C23&#038;ssl=1</url>
	<title>家具職人入門</title>
	<link>https://kagusi.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">143146948</site>	<item>
		<title>側面のトメ加工を簡単に！治具を使ったプロの技</title>
		<link>https://kagusi.com/archives/tome-processing-jig.html</link>
					<comments>https://kagusi.com/archives/tome-processing-jig.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M.H]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 23:39:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[治具関連]]></category>
		<category><![CDATA[側面のトメ加工を簡単に！治具を使ったプロの技]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kagusi.com/?p=11969</guid>

					<description><![CDATA[無垢材を使用して枠を製作する際、四角をトメ加工することがあります。 以前、「枠の作り方」という記事でご紹介しましたが、組み手の側面をトメ加工しています。 他にも、合板の木端面に無垢材を貼り、面取りを行った形状で箱を製作す [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kagusi.com/archives/tome-processing-jig.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11969</post-id>	</item>
		<item>
		<title>曲げベニヤやベニヤ板の長さを繋ぐ方法</title>
		<link>https://kagusi.com/archives/joining-the-lengths-of-plywood.html</link>
					<comments>https://kagusi.com/archives/joining-the-lengths-of-plywood.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M.H]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Oct 2024 07:30:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[その他]]></category>
		<category><![CDATA[曲げベニヤやベニヤ板の長さを繋ぐ方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kagusi.com/?p=11907</guid>

					<description><![CDATA[さまざまな製品を製作していると、「この部材はあらかじめ繋いでおきたい」と感じる場面があるものです。 例えば、9mmの曲げベニヤを下の画像のように箱の背板として貼り付ける場合、先に繋いでおく必要があります。 厚みのある曲げ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kagusi.com/archives/joining-the-lengths-of-plywood.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11907</post-id>	</item>
		<item>
		<title>扇型収納カウンターの製作方法</title>
		<link>https://kagusi.com/archives/how-to-make-an-r-shaped-storage-counter.html</link>
					<comments>https://kagusi.com/archives/how-to-make-an-r-shaped-storage-counter.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M.H]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2024 06:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家具の製作例]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kagusi.com/?p=11841</guid>

					<description><![CDATA[前回の記事では、CADを使って扇型の図面を描く方法についてご紹介しました。今回は、そのCAD図面に基づいて、原寸図を描かずに切り回しを行い、製作を完了するまでの方法をご紹介します。 改めて図面を確認します。外Rが1000 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kagusi.com/archives/how-to-make-an-r-shaped-storage-counter.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11841</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CADで簡単にR形状を描く方法</title>
		<link>https://kagusi.com/archives/drawing-the-r-shape-using-cad.html</link>
					<comments>https://kagusi.com/archives/drawing-the-r-shape-using-cad.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M.H]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 07:45:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[使っている ソフト について]]></category>
		<category><![CDATA[CADで簡単にR形状を描く方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kagusi.com/?p=11793</guid>

					<description><![CDATA[扇型の什器を製作する場合、部材をNCルーターで切り抜けば簡単に製作できます。しかし、そのような設備を持たない家具屋も多いでしょう。 そのような状況では、大きなRを切り抜く作業に電動ルーターを使用することが多いと思います。 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kagusi.com/archives/drawing-the-r-shape-using-cad.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11793</post-id>	</item>
		<item>
		<title>上下のRが違い、センターがずれている変則形状の製作方法</title>
		<link>https://kagusi.com/archives/irregular-shape-with-misaligned-radius.html</link>
					<comments>https://kagusi.com/archives/irregular-shape-with-misaligned-radius.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M.H]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 06:48:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家具の製作例]]></category>
		<category><![CDATA[上下のRが違い、センターがずれている変則形状の製作方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kagusi.com/?p=11717</guid>

					<description><![CDATA[前回の記事では、上下のRが異なる曲面形状の製作方法についてご紹介しました。 左右対称の形状でしたが、今回はRのセンター位置がずれている形状の製作方法をご紹介します。 上下のRの半径は同じですが、下面のRのセンター位置が右 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kagusi.com/archives/irregular-shape-with-misaligned-radius.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11717</post-id>	</item>
		<item>
		<title>上下のRが違う曲面形状の作り方と、その形状にメラミン化粧板を貼る方法</title>
		<link>https://kagusi.com/archives/shape-with-different-radii-at-the-top-and-bottom.html</link>
					<comments>https://kagusi.com/archives/shape-with-different-radii-at-the-top-and-bottom.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M.H]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Sep 2024 03:55:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家具の製作例]]></category>
		<category><![CDATA[上下のRが違う曲面形状の作り方とその形状にメラミン化粧板を貼る方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kagusi.com/?p=11639</guid>

					<description><![CDATA[上部と下部のRが同じ円柱状の形状を製作する場合、経験のある人ならそれほど難しくなく制作できると思います。 しかし、上部と下部のRが異なる場合は、製作が難しくなると思います。例えば、以下の図面のような形状を作る場合、どのよ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kagusi.com/archives/shape-with-different-radii-at-the-top-and-bottom.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11639</post-id>	</item>
		<item>
		<title>簡易的な取り外し式成型合板パネルの製作方法</title>
		<link>https://kagusi.com/archives/make-a-removable-panel.html</link>
					<comments>https://kagusi.com/archives/make-a-removable-panel.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M.H]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 20:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[成型合板]]></category>
		<category><![CDATA[簡易的な取り外し式成型合板パネルの製作方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kagusi.com/?p=11590</guid>

					<description><![CDATA[モールテックス仕上げのカウンター製作の依頼がよくあります。 モールテックスとはモルタルに似た素材で左官工事となります。 完成したカウンターに左官業者が来てモールテックスを塗ってもらえれば良いのですが、 別途工事で現場仕上 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kagusi.com/archives/make-a-removable-panel.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11590</post-id>	</item>
		<item>
		<title>斜めR形状の笠木製作のコツとテクニック</title>
		<link>https://kagusi.com/archives/curved-and-diagonal-copings.html</link>
					<comments>https://kagusi.com/archives/curved-and-diagonal-copings.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M.H]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Aug 2024 12:40:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[家具の製作例]]></category>
		<category><![CDATA[斜めR形状の笠木製作のコツとテクニック]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kagusi.com/?p=11539</guid>

					<description><![CDATA[笠木付きのローパーテーションの製作依頼はよくありますが、四角いパネル形状であれば問題なく製作することができます。 しかし、笠木が斜めになっていて、パネル形状がRの場合、頭を抱えることになるのではないでしょうか。 図面の通 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kagusi.com/archives/curved-and-diagonal-copings.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11539</post-id>	</item>
		<item>
		<title>跳ね高欄</title>
		<link>https://kagusi.com/archives/bounce-railing-processing.html</link>
					<comments>https://kagusi.com/archives/bounce-railing-processing.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M.H]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 07:30:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[組 手]]></category>
		<category><![CDATA[跳ね高欄]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kagusi.com/?p=11526</guid>

					<description><![CDATA[今回は「無垢材の端を曲げる方法: 手軽にできるプロの技」「プロが教える框の腰付き十字相欠き接ぎ加工法」「二枚ほぞの加工方法」と3回にわたり、スプルース材の框加工についてご紹介してきました。 これらの方法を全て組み合わせる [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kagusi.com/archives/bounce-railing-processing.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11526</post-id>	</item>
		<item>
		<title>二枚ほぞの加工方法</title>
		<link>https://kagusi.com/archives/make-a-double-tenon.html</link>
					<comments>https://kagusi.com/archives/make-a-double-tenon.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[M.H]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jul 2024 05:05:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[組 手]]></category>
		<category><![CDATA[二枚ほぞの加工方法]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kagusi.com/?p=11482</guid>

					<description><![CDATA[無垢の框材を直角に接合する方法の一つとして、ほぞ組みがあります。 下記の画像のサイズの框材を直角に組み立てることを考えてみましょう。 ほぞ組み以外にも、大入れ接ぎや四方胴付き大入れ接ぎなどの方法があります。 これらの方法 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://kagusi.com/archives/make-a-double-tenon.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">11482</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
